Studierichtingen tweede graad
Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de derde graad.
Doorheen de observerende en oriënterende eerste graad krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses. Op basis daarvan formuleert de klassenraad een advies m.b.t. de tweede graad.
Met het oog op een goede oriëntering/advisering is inzicht in de profilering van studierichtingen essentieel.
Onderwijsmodernisering
De nieuwe de matrix van het secundair onderwijs ordent studierichtingen op basis van finaliteiten (A-, D/A- en D-finaliteit) en studiedomeinen (studierichtingen geordend volgens 8 studiedomeinen en domeinoverschrijdende studierichtingen).
Finaliteit doorstroom bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs. | Dubbele finaliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. | Finaliteit arbeidsmarkt bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. | |
Behaalde onderwijs-kwalificatie | Onderwijskwalificatie 4 (= diploma secundair onderwijs) | Onderwijskwalificatie 4 (= diploma secundair onderwijs) | Onderwijskwalificatie 3 (= diploma secundair onderwijs) |
Logische vervolg-opleiding | Academische bachelor Graduaatsopleiding Se-n-Se | Professionele bachelor Graduaatsopleiding Se-n-Se | Voorbereidend jaar op hoger onderwijs * Graduaatsopleiding Se-n-Se |
* Na het succesvol volgen van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ontvangt de leerling een onderwijskwalificatie 4. Die geeft toegang tot professionele en academische bachelors.
Studieaanbod per domein en finaliteit
In onze school kan je kiezen uit een aanbod binnen vier domeinen met studierichtingen die gaan van ‘vrij theoretisch en abstract’ tot ‘vrij concreet en praktisch’.
Economie en organisatie
Finaliteit doorstroom | Dubbele finaliteit | Finaliteit arbeidsmarkt |
Maatschappij en welzijn
Finaliteit doorstroom | Dubbele finaliteit | Finaliteit arbeidsmarkt |
Taal en cultuur
Finaliteit doorstroom | Dubbele finaliteit | Finaliteit arbeidsmarkt |
- | ||
Wetenschappen
Finaliteit doorstroom | Dubbele finaliteit | Finaliteit arbeidsmarkt |
- | - | |
Lessentabellen
Doorstroomfinaliteit
Economische wetenschappen | Humane Wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Moderne Talen | Natuur-wetenschappen | |||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Duits | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Economie | 5 | 5 | ||||||||||
Sociologie en psychologie | 3 | 3 | ||||||||||
Filosofie | 2 | 2 | ||||||||||
Kunstbeschouwing | 1 | 1 | ||||||||||
wiskunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Grieks | 4 | 4 | ||||||||||
Latijn | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Comm wet en taaltechnologie | 2 | 2 | ||||||||||
Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taal en cultuur | 1 | 1 | ||||||||||
Wetenschappelijk project | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Doorstroomfinaliteit - domeingebonden
Bedrijfswetenschappen | Maatschappij en welzijnswetenschappen | |||
3 | 4 | 3 | 4 | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 0 | 1 | 0 | 1 |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
NW | 3 | 2 | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Economie | 7 | 7 | ||
Informaticawetenschappen | 0 | 1 | ||
Sociologie en psychologie | 5 | 5 | ||
Inleiding filosofie | 2 | 2 | ||
wiskunde | 4 | 4 | 3 | 3 |
Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groei | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maatschappelijk project | 1 | 1 | ||
32 | 32 | 32 | 32 |
Dubbele finaliteit
Bedrijf en organisatie | Maatschappij en welzijn | Taal en communicatie | ||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Duits | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
NW | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Nederlands | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Bedrijfseconomie | 9 | 9 | ||||||
Maatschappij en welzijn | 10 | 11 | ||||||
toerisme | ||||||||
wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
public relations | 6 | 6 | ||||||
Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Groei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taal en cultuur | 0 | 1 | ||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Arbeidsmarktfinaliteit
Organisatie en logistiek | Zorg en welzijn | |||
3 | 4 | 3 | 4 | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | ||
Project algemene vakken (PAV) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 |
Organisatie en Logistiek | 13 | 13 | ||
Zorg en welzijn | 15 | 15 | ||
Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 |
Werkplekleren | 0 | 1 | ||
Expressie | 1 | 2 | ||
Groei | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 32 | 32 | 32 |